107241, Россия, Моксва,
ул.Уральская, 21
+ 7 (495) 460-09-55
+ 7 (495) 460-00-38
Лаборатория ЗАО «МНИТИ» на высоком профессиональном уровне выполняет весь комплекс работ по проверке качества бытового и промышленного оборудования, аппаратуры, электроники в Москве и Московской области. Проведение климатических испытаний осуществляется по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 20.57-406-81, ГОСТ 16962.1-89, а также в соответствии с требованиями (пожеланиями) заказчика.
Наш Центр проводит ряд климатических испытаний изделий и материалов на воздействие:
Стандартные и ускоренные испытания проводятся в камерах тепла, влаги, холода, пониженного/повышенного атм. давления, камере статической и динамической пыли. С учетом особенностей оборудования и режимов его последующей эксплуатации испытания могут комбинироваться и дополняться.
Выбирая нас для оценки качества и надежности промышленного/бытового оборудования, частные и корпоративные заказчики могут рассчитывать:
Важно! Для каждого типа исследуемого образца предварительно подбираем индивидуальный перечень испытаний. По договоренности возможно присутствие заказчика при выполнении работ.
Приглашаем вас к сотрудничеству и предлагаем быстрые и доступные по цене климатические испытания изделий, продукции, аппаратуры, которые проводятся на основании Аттестата №RA.RU.21МО56, Лицензии № 002103 ВВТ - ОПР от 13.02.2012.
| № п/п | Тип камер | Характеристики камер |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | АRS-1100 (Япония) | диапазон температуры минус 75 – плюс 180 оС |
| точность поддержания температур ± 0,3оС | ||
| диапазон относит. Влажности 10…98 % | ||
| точность поддержания значений относительной влажности ± 2,5% | ||
| время нагрева 4,7 оС/мин. | ||
| время охлаждения 4,1 оС/мин. | ||
| внутренние размеры (ш-в-г), м 1.1 – 1.0 – 1.0 | ||
| 2 | PSL-2E (Япония) | диапазон температуры минус70 – плюс 100 оС |
| точность поддержания температур ± 2оС | ||
| диапазон относит. Влажности 20…95 % | ||
| точность поддержания значений относительной влажности ± 3% | ||
| время нагрева +20…+100 оС ~30 мин | ||
| время охлаждения +20…-70 оС ~90 мин | ||
| внутренние размеры (ш-в-г), м 0.6 – 0.85 – 0.6 | ||
| 3 | TBV-2000 (Германия) | диапазон температуры минус70 – плюс 120 оС |
| точность поддержания температур ± 3оС | ||
| пониженное атмосферное давление до 5 мм рт. ст. | ||
| время нагрева +20…+120 оС ~70 мин | ||
| время охлаждения +20…-70 оС ~135 мин | ||
| внутренние размеры (ш-в-г), м 1.38 – 1.15 – 1.35 | ||
| 4 | КТК-800 (Германия) | диапазон температуры минус70 – плюс 90 оС |
| точность поддержания температур ± 2оС | ||
| диапазон относит. Влажности 10…100 % | ||
| точность поддержания значений относительной влажности ± 3% | ||
| время нагрева +20…+90 оС ~50 мин | ||
| время охлаждения +20…-70 оС ~90 мин | ||
| внутренние размеры (ш-в-г), м 1.05 – 0.97 – 0.845 | ||
| 5 | RHP-RP-B/VIB (Англия) | диапазон температуры минус70 – плюс 125 оС |
| точность поддержания температур ± 2оС | ||
| диапазон относит. влажности 10…98 % | ||
| точность поддержания значений относительной влажности ± 3% | ||
| время нагрева +20…+125 оС ~80 мин | ||
| время охлаждения +20…-70 оС ~130 мин | ||
| внутренние размеры (ш-в-г), м 1.0 - 1.75 - 1.0 | ||
| 6 | 3522/51 (Германия) | диапазон температуры плюс 5 – плюс 100 оС |
| точность поддержания температур ± 2оС | ||
| диапазон относит. влажности 10…98 % | ||
| точность поддержания значений относительной влажности ± 3% | ||
| время нагрева +20…+100 оС~35 мин | ||
| время охлаждения +20…-30 оС~60 мин | ||
| время охлаждения +20…-30 оС~60 мин | ||
| время охлаждения +20…-30 оС~60 мин | ||
| время охлаждения +20…-30 оС~60 мин | ||
| внутренние размеры (ш-в-г), м 0.72 - 0.86 - 0.62 | ||
| 7 | S500F-70/150 (Германия) | диапазон температуры минус70 – плюс 150 оС |
| точность поддержания температур ± 2оС | ||
| диапазон относит. влажности 25…95 % | ||
| точность поддержания значений относительной влажности ± 3% | ||
| время нагрева +20…+120 оС ~35 мин | ||
| время охлаждения +20…-30 оС ~60 мин | ||
| внутренние размеры (ш-в-г), м 0.72 - 0.86 - 0.62 | ||
| 8 | КХТ-720 (Россия) | диапазон температуры минус70 – плюс 150 оС |
| точность поддержания температур ± 2оС | ||
| диапазон относит. влажности 25…95 % | ||
| точность поддержания значений относительной влажности ± 3% | ||
| время нагрева +20…+120 оС ~35 мин | ||
| время охлаждения +20…-30 оС ~60 мин | ||
| внутренние размеры (ш-в-г), м 0.72 - 0.86 - 0.62 | ||
| 9 | Аппарат емкостной типа Б | рабочее давление 0,3 Мпа |
| расчетное давление 0,45 Мпа | ||
| вместимость (объем) 0,353 м3 (0,4 м3) | ||
| рабочая температура +15…+45 оС |
![]() | Термовлагокамера Объем 2.0 м3 (1000х1000х1750мм) Диапазон температур от -70 до +120°C (±1°C) Относительная влажность до 95% (±3%) Производитель: Manford (Англия). |
Термовлагокамера Manford | |
![]() | Термовлагокамера 3522/51 Объем 0,4 м3 (710х800х600 мм) Диапазон температур от +5 до +100°C (±0,2°C) Относительная влажность до 98% (±3%). Производство Германии. |
Термовлагокамера 3522/51 | |
![]() | Термовлагокамера PSL-2E Объем 0,3 м3 (550х850х600 мм) Диапазон температур от -70 до +100°C (±0,5°C). Относительная влажность до 98% (±2,5%). Производство Японии. |
Термовлагокамера PSL-2E | |
![]() | Термобарокамера TBV-2000 Объем 2,0 м3 (1380х1150х1360 мм) Диапазон температур от -70 до +120°C (±1°C) Пониженное атмосферное давление до 5 мм рт.ст. (~0,66 кПа) |
Термобарокамера TBV-2000 |
Общее число климатических камер в испытательной лаборатории ЗАО «МНИТИ» насчитывает 12 позиций, что позволит заказчику гибко подобрать испытательную камеру в соответствии с габаритами своего изделия.